- Up to WLL 5T per clamp
- Safe and reliable
- For use in 2, 3 or 4 clamp configurations
- Non-marking
- Up to 150mm thickness
- No material hardness limitation
TLH horizontal plate clamps
€124.00 – €779.00
- Up to WLL 5T per clamp
- Safe and reliable
- For use in 2, 3 or 4 clamp configurations
- Non-marking
- Up to 150mm thickness
- No material hardness limitation
SKU: N/A Category: Plate Clamps
Checkbox | Variation Title | Short Description | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH10 0-150, Opening (mm) Min / Max : 0 / 150, WLL per kg : 5000, Weight per kg : 60, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 16 | €779 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH10 0-60, Opening (mm) Min / Max : 0 / 60, WLL per kg : 5000, Weight per kg : 30, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 16 | €573 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH5 0-150, Opening (mm) Min / Max : 0 / 150, WLL per kg : 5000, Weight per kg : 42.5, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 13 | €460 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH5 0-60, Opening (mm) Min / Max : 0 / 60, WLL per kg : 5000, Weight per kg : 20, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 13 | €366 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH4 0-150, Opening (mm) Min / Max : 0 / 150, WLL per kg : 4000, Weight per kg : 33.4, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 10 | €467 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH4 0-60, Opening (mm) Min / Max : 0 / 60, WLL per kg : 4000, Weight per kg : 16, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 10 | €331 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH3 0-150, Opening (mm) Min / Max : 0 / 150, WLL per kg : 3000, Weight per kg : 26.5, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 10 | €312 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH3 0-60, Opening (mm) Min / Max : 0 / 60, WLL per kg : 3000, Weight per kg : 11.5, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 10 | €247 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH2 0-120, Opening (mm) Min / Max : 0 / 120, WLL per kg : 2000, Weight per kg : 15, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 8 | €236 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH2 0-60, Opening (mm) Min / Max : 0 / 60, WLL per kg : 2000, Weight per kg : 10, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 8 | €174 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH1 0-120, Opening (mm) Min / Max : 0 / 120, WLL per kg : 1000, Weight per kg : 10, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 6 | €181 | ||
TLH horizontal plate clamps | Model : TLH1 0-60, Opening (mm) Min / Max : 0 / 60, WLL per kg : 1000, Weight per kg : 5, Sling angle Min / Max : 45° 60°, Min chain Ø mm : 6 | €124 |
×![]()
Variation Image
General WLL | 1000kg (1T), 2000kg (2T), 3000kg (3T), 4000kg (4T), 5000kg (5T) |
---|---|
Clamp Opening | 0-60mm, 0-120mm, 0-150mm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related products
- Plate Clamps
TLR adjustable clamps for horizontal plates
Rated 0 out of 5€555.00 – €1,172.00 Select options
Reviews
There are no reviews yet.